VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,866,409,698 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/03。
流量通过 VPN 传输总额为 934,787.57 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,076,587.1 GB  596,858,050
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,810,878.1 GB  5,314,910,228
3 Russian Federation  88,756,672.3 GB  1,394,924,820
4 Japan  69,020,884.5 GB  710,557,922
5 United States  53,508,243.6 GB  1,247,053,141
6 Taiwan  51,028,428.9 GB  793,369,111
7 France  46,352,461.8 GB  592,882,412
8 Indonesia  38,805,485.5 GB  894,628,572
9 India  36,379,569.1 GB  775,566,465
10 Viet Nam  29,942,998.9 GB  508,148,694
11 China  29,618,920.7 GB  774,147,358
12 Thailand  19,720,225.2 GB  347,057,760
13 United Arab Emirates  15,743,803.3 GB  518,341,203
14 Hong Kong  14,809,657.6 GB  246,310,839
15 Myanmar  13,165,555.8 GB  225,298,069
16 Philippines  12,975,150.6 GB  318,367,928
17 Malaysia  11,977,705.9 GB  142,503,447
18 Turkmenistan  11,892,181.1 GB  155,664,406
19 Bangladesh  9,498,899.3 GB  387,612,160
20 Ukraine  9,397,548.4 GB  538,243,332
21 Canada  8,175,574.6 GB  88,907,673
22 Saudi Arabia  8,051,394.3 GB  109,175,670
23 Germany  7,925,426.1 GB  251,052,701
24 Turkey  6,787,322.6 GB  100,133,998
25 Singapore  6,718,464.8 GB  411,545,458
26 Iraq  5,676,805.1 GB  225,133,636
27 Australia  5,667,009.7 GB  114,624,645
28 Brazil  5,423,565.5 GB  1,388,776,956
29 United Kingdom  5,299,857.7 GB  134,031,349
30 Lao People's Democratic Republic  4,581,728.7 GB  74,313,605
31 Pakistan  4,433,411.2 GB  105,256,850
32 Argentina  3,937,568.8 GB  60,829,363
33 Nigeria  3,814,753.3 GB  451,964,330
34 Cambodia  3,233,937.3 GB  92,830,167
35 Kenya  3,055,736.3 GB  183,184,852
36 Mexico  2,512,304.6 GB  44,320,975
37 Spain  2,086,407.3 GB  24,241,546
38 Oman  2,078,541.8 GB  36,897,729
39 Netherlands  1,933,941.1 GB  53,055,489
40 Armenia  1,459,412.0 GB  4,898,324
41 Egypt  1,377,879.9 GB  37,757,886
42 Qatar  1,362,159.8 GB  19,120,478
43 Algeria  1,361,499.5 GB  37,185,591
44 Nepal  1,332,661.8 GB  19,746,751
45 Syrian Arab Republic  1,305,852.7 GB  235,797,237
46 Jordan  1,286,942.5 GB  25,448,420
47 Somalia  1,283,761.3 GB  56,411,045
48 Italy  1,246,277.2 GB  15,362,694
49 Kyrgyzstan  1,185,730.9 GB  13,203,037
50 New Zealand  1,147,644.5 GB  15,160,623
51 Sudan  1,137,303.2 GB  41,396,735
52 Colombia  1,063,655.4 GB  20,029,483
53 Macau  1,059,055.5 GB  19,090,528
54 Kazakhstan  1,046,845.9 GB  15,247,703
55 Sweden  1,005,666.0 GB  18,642,321
56 Cote D'ivoire  1,000,819.9 GB  12,397,618
57 Ghana  965,773.5 GB  57,054,199
58 Austria  932,643.1 GB  14,641,797
59 Venezuela  882,094.5 GB  26,149,387
60 Belarus  845,987.3 GB  22,003,748
61 Chile  836,460.5 GB  14,253,276
62 Gabon  833,070.8 GB  6,635,476
63 Romania  795,588.5 GB  15,432,224
64 Peru  786,884.2 GB  10,697,786
65 Ethiopia  756,979.0 GB  39,183,231
66 Mongolia  697,972.4 GB  11,318,174
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,169.9 GB  19,287,708
68 Kuwait  683,618.4 GB  10,475,510
69 Morocco  654,819.1 GB  25,322,377
70 Poland  642,396.5 GB  9,319,832
71 Yemen  609,247.8 GB  20,637,822
72 Azerbaijan  596,341.9 GB  10,538,148
73 Latvia  591,850.1 GB  3,146,199
74 Ecuador  583,520.3 GB  53,757,561
75 Norway  546,373.1 GB  4,742,964
76 Switzerland  523,993.9 GB  38,461,801
77 Palestinian Territory Occupied  503,623.2 GB  12,413,976
78 Belgium  479,153.9 GB  6,569,028
79 South Africa  466,873.3 GB  17,137,863
80 Finland  443,108.1 GB  3,938,209
81 Afghanistan  434,246.6 GB  15,900,813
82 Tanzania United Republic of  430,969.7 GB  10,858,351
83 Israel  410,363.8 GB  9,284,320
84 Uganda  381,954.8 GB  19,277,801
85 Portugal  378,167.0 GB  5,913,716
86 Denmark  332,785.8 GB  3,053,628
87 Hungary  326,282.1 GB  4,892,435
88 Czech Republic  326,154.9 GB  4,981,705
89 Lithuania  325,736.0 GB  4,112,986
90 Georgia  298,432.0 GB  3,567,742
91 Guinea  281,761.9 GB  8,619,701
92 Greece  269,814.2 GB  3,879,590
93 Sri Lanka  265,333.7 GB  6,640,111
94 Bahrain  227,683.8 GB  3,668,814
95 Dominican Republic  220,845.5 GB  6,997,217
96 Tunisia  218,929.2 GB  6,093,840
97 Brunei Darussalam  214,495.1 GB  1,608,776
98 Bulgaria  212,686.0 GB  4,291,491
99 Guatemala  207,590.2 GB  4,421,568
100 Uzbekistan  204,149.1 GB  4,146,763
101 Lebanon  203,667.6 GB  9,039,368
102 Serbia  201,422.0 GB  3,549,972
103 Panama  193,235.5 GB  5,351,472
104 Bolivia  188,304.8 GB  3,280,452
105 Djibouti  163,706.3 GB  4,261,617
106 Paraguay  161,478.5 GB  2,122,514
107 Ireland  138,296.9 GB  2,302,439
108 Slovenia  133,182.4 GB  1,572,460
109 Costa Rica  118,090.4 GB  1,820,263
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,218.2 GB  1,159,956
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,148.4 GB  1,241,397
112 Moldova Republic of  107,930.4 GB  2,774,316
113 Cuba  106,366.1 GB  2,798,688
114 Albania  105,035.1 GB  2,351,359
115 Bosnia and Herzegowina  103,015.2 GB  936,605
116 Mauritius  99,949.5 GB  1,339,690
117 Jamaica  93,028.3 GB  2,115,768
118 Estonia  82,306.4 GB  1,162,186
119 Bhutan  81,541.2 GB  1,688,991
120 Uruguay  80,736.4 GB  1,176,582
121 Rwanda  65,945.8 GB  1,914,822
122 Luxembourg  62,222.5 GB  1,354,345
123 Honduras  62,064.9 GB  1,420,019
124 Benin  61,175.1 GB  7,061,025
125 Antigua and Barbuda  60,000.8 GB  1,627,523
126 Cyprus  56,108.1 GB  7,683,266
127 Togo  54,051.8 GB  1,420,066
128 Senegal  53,683.4 GB  1,993,906
129 Maldives  53,429.9 GB  912,288
130 Guam  52,270.3 GB  995,199
131 Northern Mariana Islands  44,508.3 GB  271,706
132 Trinidad and Tobago  42,482.4 GB  645,677
133 Macedonia  42,198.5 GB  654,923
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,361.6 GB  3,249,877
136 Timor-leste  34,145.4 GB  744,420
137 El Salvador  33,801.9 GB  885,772
138 Mozambique  33,771.7 GB  2,523,555
139 Fiji  30,104.1 GB  837,186
140 Madagascar  29,028.8 GB  764,917
141 Barbados  28,970.5 GB  355,379
142 Nicaragua  27,425.2 GB  529,374
143 Puerto Rico  27,405.1 GB  698,904
144 Malta  27,083.0 GB  508,934
145 Tajikistan  26,086.5 GB  1,227,709
146 Iceland  25,912.2 GB  776,357
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,731.9 GB  195,149
149 Reunion  24,085.3 GB  95,264
150 Seychelles  22,692.6 GB  3,430,842
151 Congo The Democratic Republic of The  21,823.2 GB  1,473,592
152 Chad  21,606.7 GB  4,517,147
153 Angola  21,214.5 GB  803,738
154 Mali  18,648.3 GB  1,073,500
155 Burkina Faso  18,531.9 GB  1,584,472
156 Montenegro  18,009.1 GB  373,274
157 Mauritania  17,964.2 GB  538,872
158 Bahamas  17,911.7 GB  348,080
159 Zambia  16,618.0 GB  665,623
160 Zimbabwe  16,180.8 GB  2,286,016
161 Saint Lucia  15,345.5 GB  186,634
162 Guyana  14,536.8 GB  305,262
163 Papua New Guinea  13,874.4 GB  199,252
164 Malawi  13,401.8 GB  193,319
165 Suriname  11,437.2 GB  313,452
166 Samoa  9,899.0 GB  21,601
167 New Caledonia  9,767.5 GB  128,441
168 Haiti  9,381.7 GB  396,093
169 French Polynesia  9,293.5 GB  188,089
170 Belize  9,091.6 GB  518,005
171 Botswana  8,701.6 GB  195,710
172 Gambia  8,580.1 GB  3,639,899
173 Aruba  8,533.2 GB  95,161
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,233.7 GB  136,937
176 Liberia  6,628.7 GB  552,793
177 Marshall Islands  6,485.7 GB  60,886
178 South Sudan  6,426.8 GB  346,121
179 Vanuatu  5,777.3 GB  278,740
180 Dominica  5,421.7 GB  295,957
181 Martinique  5,398.4 GB  77,268
182 Equatorial Guinea  5,290.6 GB  318,348
183 Congo  4,599.4 GB  124,889
184 Grenada  3,957.2 GB  89,573
185 Bermuda  3,577.4 GB  20,279
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,495.2 GB  76,381
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,211.5 GB  44,029
190 Cape Verde  3,031.0 GB  138,096
191 Sierra Leone  2,983.0 GB  112,698
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,613.7 GB  58,808
194 Tonga  2,395.1 GB  165,295
195 Swaziland  2,334.1 GB  86,389
196 American Samoa  2,284.5 GB  49,969
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,237
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,972
199 Solomon Islands  2,045.9 GB  78,213
200 Burundi  1,995.4 GB  197,353
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,760.3 GB  22,004
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,470
204 Greenland  1,615.4 GB  16,463
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,238.0 GB  34,671
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,992
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  754.6 GB  31,619
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.0 GB  9,905
214 San Marino  522.0 GB  5,279
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.4 GB  12,076
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,590
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.2 GB  14,486
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4