VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,679,574,584 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/11/03。
流量通过 VPN 传输总额为 973,242.74 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,629,591.6 GB  620,489,228
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,157,236.0 GB  5,332,862,702
3 Russian Federation  91,183,243.5 GB  1,410,295,115
4 Japan  73,004,267.6 GB  764,337,313
5 United States  56,124,360.7 GB  2,233,207,591
6 Taiwan  52,786,330.0 GB  804,933,859
7 France  46,882,051.7 GB  629,658,690
8 Indonesia  40,258,813.2 GB  911,857,002
9 India  37,894,115.9 GB  793,589,926
10 Viet Nam  31,691,532.3 GB  550,380,344
11 China  30,022,790.9 GB  797,267,892
12 Thailand  20,515,433.1 GB  352,018,664
13 United Arab Emirates  16,069,579.0 GB  521,438,668
14 Hong Kong  15,313,214.5 GB  307,075,847
15 Myanmar  13,915,343.9 GB  227,677,497
16 Philippines  13,379,328.2 GB  321,217,980
17 Turkmenistan  12,679,005.0 GB  158,716,955
18 Malaysia  12,385,949.7 GB  155,064,478
19 Ukraine  9,594,681.1 GB  555,224,312
20 Bangladesh  9,560,503.4 GB  388,538,953
21 Canada  8,500,914.6 GB  142,160,411
22 Saudi Arabia  8,368,353.4 GB  111,340,047
23 Germany  8,207,644.8 GB  288,619,748
24 Argentina  7,074,506.9 GB  100,498,213
25 Turkey  7,018,310.1 GB  112,836,662
26 Singapore  7,013,114.4 GB  439,493,541
27 Australia  6,004,684.5 GB  123,110,189
28 Brazil  5,750,774.3 GB  1,433,127,102
29 Iraq  5,716,546.3 GB  225,913,631
30 United Kingdom  5,556,259.6 GB  201,426,459
31 Lao People's Democratic Republic  4,879,518.2 GB  76,752,322
32 Pakistan  4,679,311.2 GB  107,666,036
33 Nigeria  4,327,325.7 GB  488,451,959
34 Cambodia  3,383,736.8 GB  94,883,726
35 Kenya  3,071,057.7 GB  183,560,234
36 Mexico  2,628,407.3 GB  45,362,139
37 Spain  2,413,499.9 GB  31,898,994
38 Oman  2,277,100.2 GB  38,379,434
39 Netherlands  2,013,731.2 GB  86,407,596
40 Gabon  1,697,058.5 GB  11,133,033
41 Armenia  1,469,251.8 GB  4,977,512
42 Somalia  1,462,908.3 GB  62,458,202
43 Egypt  1,429,330.9 GB  38,206,994
44 Qatar  1,415,747.2 GB  19,437,416
45 Algeria  1,410,567.3 GB  37,742,712
46 Syrian Arab Republic  1,372,889.2 GB  237,651,951
47 Nepal  1,354,062.8 GB  19,934,061
48 Sudan  1,331,450.7 GB  45,710,974
49 Jordan  1,330,230.0 GB  25,830,741
50 Italy  1,301,595.4 GB  17,061,203
51 Kyrgyzstan  1,297,225.0 GB  14,972,598
52 Cote D'ivoire  1,238,715.1 GB  14,672,532
53 New Zealand  1,206,200.4 GB  15,604,527
54 Colombia  1,157,304.2 GB  20,692,009
55 Macau  1,086,460.6 GB  19,457,869
56 Kazakhstan  1,082,698.7 GB  15,825,672
57 Sweden  1,030,242.6 GB  20,195,096
58 Ghana  1,026,246.8 GB  60,943,268
59 Austria  948,112.7 GB  15,510,376
60 Venezuela  941,999.5 GB  26,636,871
61 Belarus  911,131.3 GB  23,329,502
62 Chile  905,623.7 GB  14,865,009
63 Romania  838,943.8 GB  23,017,630
64 Peru  832,065.2 GB  10,944,241
65 Ethiopia  769,554.3 GB  39,621,572
66 Kuwait  711,671.6 GB  10,700,260
67 Mongolia  706,318.6 GB  11,381,346
68 Libyan Arab Jamahiriya  699,877.6 GB  19,538,003
69 Poland  679,846.3 GB  11,148,358
70 Yemen  677,218.5 GB  22,969,471
71 Morocco  668,275.2 GB  25,539,409
72 Ecuador  606,191.7 GB  53,943,413
73 Azerbaijan  599,675.4 GB  10,569,061
74 Latvia  598,911.4 GB  3,814,834
75 Norway  554,605.1 GB  5,136,913
76 Switzerland  544,629.1 GB  43,632,664
77 Palestinian Territory Occupied  517,866.1 GB  12,502,775
78 Belgium  505,748.8 GB  8,507,853
79 Afghanistan  482,661.6 GB  16,791,386
80 South Africa  481,968.8 GB  18,286,941
81 Finland  464,131.0 GB  4,280,081
82 Tanzania United Republic of  453,313.1 GB  11,064,808
83 Israel  434,833.2 GB  9,716,404
84 Portugal  397,750.4 GB  6,154,416
85 Uganda  395,227.3 GB  19,564,350
86 Czech Republic  343,258.6 GB  5,116,090
87 Hungary  341,682.8 GB  5,480,257
88 Denmark  339,459.2 GB  3,509,263
89 Lithuania  338,435.7 GB  4,908,899
90 Georgia  309,583.9 GB  3,654,136
91 Guinea  292,804.3 GB  9,016,190
92 Sri Lanka  288,564.6 GB  6,812,279
93 Greece  284,101.4 GB  4,216,815
94 Dominican Republic  237,923.9 GB  7,181,927
95 Brunei Darussalam  236,489.5 GB  1,626,216
96 Bahrain  233,098.6 GB  3,702,066
97 Tunisia  222,579.2 GB  6,137,003
98 Bulgaria  218,315.9 GB  5,194,095
99 Guatemala  214,126.9 GB  4,469,077
100 Serbia  212,558.7 GB  3,659,857
101 Uzbekistan  210,913.3 GB  4,253,830
102 Panama  208,477.7 GB  5,701,109
103 Lebanon  206,597.1 GB  9,103,124
104 Bolivia  197,443.7 GB  3,362,144
105 Paraguay  174,975.4 GB  2,186,671
106 Djibouti  165,084.2 GB  4,268,883
107 Ireland  145,542.3 GB  4,962,770
108 Slovenia  139,390.1 GB  1,653,913
109 Costa Rica  123,883.2 GB  1,870,981
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,134.2 GB  1,363,225
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,606.8 GB  1,268,892
112 Moldova Republic of  111,287.9 GB  2,988,728
113 Cuba  109,371.9 GB  2,858,545
114 Albania  108,101.1 GB  2,374,322
115 Bosnia and Herzegowina  103,620.6 GB  945,696
116 Mauritius  102,626.6 GB  1,378,948
117 Jamaica  95,986.4 GB  2,193,156
118 Estonia  89,570.0 GB  1,949,689
119 Uruguay  86,942.7 GB  1,224,464
120 Bhutan  81,930.9 GB  1,695,023
121 Rwanda  74,253.2 GB  2,079,616
122 Luxembourg  72,859.0 GB  3,328,558
123 Antigua and Barbuda  68,235.3 GB  1,643,311
124 Honduras  64,369.2 GB  1,439,330
125 Benin  63,451.5 GB  7,203,952
126 Cyprus  60,912.2 GB  10,386,485
127 Senegal  56,486.6 GB  2,045,944
128 Maldives  55,343.7 GB  923,180
129 Guam  54,526.3 GB  1,008,403
130 Togo  54,504.6 GB  1,429,914
131 Northern Mariana Islands  47,354.8 GB  277,522
132 Trinidad and Tobago  43,889.9 GB  658,820
133 Macedonia  43,162.0 GB  661,576
134 Korea Democratic People's Republic of  39,775.3 GB  300,510
135 Cameroon  39,116.0 GB  3,330,940
136 El Salvador  36,290.3 GB  908,130
137 Mozambique  34,566.3 GB  2,553,253
138 Timor-leste  34,411.2 GB  750,487
139 Puerto Rico  31,380.3 GB  739,886
140 Fiji  30,927.4 GB  870,031
141 Madagascar  29,627.5 GB  781,180
142 Barbados  29,411.6 GB  366,857
143 Tajikistan  28,729.8 GB  1,257,096
144 Malta  28,299.4 GB  532,608
145 Iceland  27,997.1 GB  1,376,949
146 Nicaragua  27,741.0 GB  535,019
147 Palau  27,413.7 GB  208,020
148 Namibia  25,578.0 GB  757,114
149 Reunion  25,550.4 GB  97,392
150 Seychelles  23,510.7 GB  3,801,114
151 Congo The Democratic Republic of The  23,126.6 GB  1,528,561
152 Angola  22,235.0 GB  818,977
153 Chad  21,815.4 GB  4,523,233
154 Mali  19,534.9 GB  1,101,839
155 Burkina Faso  19,092.8 GB  1,603,807
156 Montenegro  18,806.4 GB  379,155
157 Mauritania  18,629.0 GB  554,028
158 Bahamas  18,448.4 GB  350,941
159 Zambia  17,119.6 GB  680,654
160 Zimbabwe  16,605.6 GB  2,292,916
161 Papua New Guinea  16,395.9 GB  213,068
162 Saint Lucia  16,361.5 GB  189,717
163 Guyana  15,120.3 GB  309,905
164 Malawi  13,729.2 GB  201,508
165 Suriname  11,607.0 GB  320,628
166 Samoa  9,970.9 GB  22,860
167 New Caledonia  9,904.3 GB  129,057
168 French Polynesia  9,672.6 GB  192,610
169 Haiti  9,545.2 GB  400,776
170 Belize  9,284.2 GB  525,300
171 Botswana  9,118.2 GB  205,813
172 Aruba  8,883.6 GB  99,814
173 Gambia  8,709.1 GB  3,646,188
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,170.6 GB  101,918
175 Curacao  7,532.3 GB  139,343
176 Vanuatu  7,263.5 GB  801,015
177 Marshall Islands  6,951.8 GB  61,940
178 Liberia  6,797.5 GB  557,359
179 South Sudan  6,616.0 GB  351,040
180 Martinique  6,080.5 GB  81,854
181 Equatorial Guinea  5,685.1 GB  338,443
182 Dominica  5,647.5 GB  336,109
183 Congo  4,919.9 GB  133,949
184 Andorra  4,364.5 GB  80,979
185 Grenada  4,037.9 GB  92,596
186 Monaco  3,639.2 GB  38,303
187 Bermuda  3,586.6 GB  20,402
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,430.5 GB  46,137
190 Sierra Leone  3,145.9 GB  116,451
191 Cape Verde  3,144.7 GB  141,000
192 Comoros  2,951.1 GB  51,845
193 Cayman Islands  2,653.1 GB  59,804
194 Tonga  2,510.4 GB  167,251
195 American Samoa  2,474.4 GB  52,033
196 Solomon Islands  2,465.1 GB  80,688
197 Swaziland  2,374.6 GB  87,712
198 Micronesia Federated States of  2,178.3 GB  90,316
199 Sint Maarten  2,133.2 GB  52,546
200 Burundi  2,041.1 GB  198,895
201 Niger  1,991.4 GB  144,044
202 Faroe Islands  1,980.9 GB  31,823
203 Virgin Islands (U.S.)  1,798.1 GB  22,312
204 Greenland  1,775.2 GB  18,369
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,513
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,455.9 GB  40,494
207 Turks and Caicos Islands  1,243.8 GB  25,392
208 Lesotho  1,223.5 GB  56,902
209 Jersey  1,098.5 GB  27,527
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  883.7 GB  38,314
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.5 GB  10,038
214 San Marino  557.7 GB  5,359
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  361.1 GB  12,720
217 Liechtenstein  315.0 GB  6,765
218 Sao Tome and Principe  295.1 GB  10,292
219 Central African Republic  244.4 GB  20,413
220 Anguilla  170.9 GB  5,435
221 Nauru  152.5 GB  36,598
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  105.9 GB  15,080
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.1 GB  5,627
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,031
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4