VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,737,854,159 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/09。
流量通过 VPN 传输总额为 956,024.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,024,284.7 GB  609,581,865
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,390,838.7 GB  5,322,660,002
3 Russian Federation  90,153,049.5 GB  1,404,510,168
4 Japan  71,230,791.2 GB  742,183,925
5 United States  54,903,071.6 GB  1,698,394,823
6 Taiwan  51,981,365.3 GB  799,179,771
7 France  46,633,541.1 GB  599,500,842
8 Indonesia  39,605,301.9 GB  904,871,787
9 India  37,250,026.2 GB  785,579,436
10 Viet Nam  30,900,923.3 GB  532,749,778
11 China  29,831,708.4 GB  782,884,393
12 Thailand  20,174,132.1 GB  349,691,399
13 United Arab Emirates  15,944,014.6 GB  520,157,302
14 Hong Kong  15,079,650.8 GB  277,979,708
15 Myanmar  13,571,571.0 GB  226,584,281
16 Philippines  13,198,077.0 GB  319,696,643
17 Turkmenistan  12,334,611.1 GB  157,495,115
18 Malaysia  12,212,297.6 GB  151,316,113
19 Bangladesh  9,532,993.1 GB  388,072,916
20 Ukraine  9,509,366.1 GB  547,787,757
21 Canada  8,353,859.7 GB  117,114,114
22 Saudi Arabia  8,227,751.0 GB  110,375,671
23 Germany  8,075,869.5 GB  267,288,715
24 Turkey  6,915,111.1 GB  107,279,704
25 Singapore  6,871,448.1 GB  422,661,935
26 Australia  5,851,975.4 GB  118,864,982
27 Argentina  5,850,671.5 GB  85,185,233
28 Iraq  5,700,450.7 GB  225,630,352
29 Brazil  5,625,420.4 GB  1,415,238,515
30 United Kingdom  5,436,479.0 GB  168,056,148
31 Lao People's Democratic Republic  4,747,884.2 GB  75,633,847
32 Pakistan  4,571,377.0 GB  106,531,876
33 Nigeria  4,047,466.6 GB  471,798,366
34 Cambodia  3,323,187.8 GB  93,977,611
35 Kenya  3,062,779.2 GB  183,385,682
36 Mexico  2,585,399.1 GB  44,971,292
37 Spain  2,275,161.6 GB  28,485,947
38 Oman  2,176,540.1 GB  37,649,238
39 Netherlands  1,976,255.6 GB  58,360,870
40 Armenia  1,466,198.0 GB  4,953,283
41 Egypt  1,407,346.7 GB  38,038,678
42 Somalia  1,399,671.3 GB  60,744,884
43 Qatar  1,393,429.3 GB  19,304,013
44 Algeria  1,392,021.6 GB  37,459,815
45 Gabon  1,357,274.7 GB  9,365,804
46 Nepal  1,343,838.1 GB  19,844,945
47 Syrian Arab Republic  1,337,935.0 GB  236,713,070
48 Jordan  1,311,836.4 GB  25,682,490
49 Italy  1,276,663.3 GB  16,241,300
50 Kyrgyzstan  1,251,280.0 GB  14,143,093
51 Sudan  1,236,705.1 GB  43,653,318
52 New Zealand  1,181,773.7 GB  15,450,461
53 Cote D'ivoire  1,138,849.2 GB  13,900,337
54 Colombia  1,124,773.2 GB  20,486,497
55 Macau  1,073,183.8 GB  19,300,230
56 Kazakhstan  1,068,148.0 GB  15,637,022
57 Sweden  1,019,177.1 GB  19,053,739
58 Ghana  997,831.0 GB  59,330,633
59 Austria  941,342.7 GB  14,923,615
60 Venezuela  921,248.2 GB  26,465,055
61 Belarus  881,742.3 GB  22,755,648
62 Chile  871,211.0 GB  14,540,055
63 Romania  819,026.2 GB  20,963,862
64 Peru  815,845.9 GB  10,863,005
65 Ethiopia  764,666.4 GB  39,436,712
66 Mongolia  702,486.5 GB  11,344,608
67 Kuwait  699,269.5 GB  10,599,742
68 Libyan Arab Jamahiriya  692,581.6 GB  19,423,776
69 Poland  666,069.7 GB  10,719,057
70 Morocco  661,855.5 GB  25,418,722
71 Yemen  647,092.5 GB  21,857,702
72 Ecuador  599,372.8 GB  53,877,323
73 Azerbaijan  597,875.0 GB  10,550,096
74 Latvia  596,202.0 GB  3,514,559
75 Norway  551,513.0 GB  4,954,552
76 Switzerland  535,460.1 GB  42,642,941
77 Palestinian Territory Occupied  514,606.6 GB  12,469,223
78 Belgium  494,713.5 GB  8,312,935
79 South Africa  473,962.9 GB  17,459,615
80 Afghanistan  461,541.3 GB  16,411,442
81 Finland  454,388.9 GB  3,981,052
82 Tanzania United Republic of  442,150.6 GB  10,968,556
83 Israel  422,988.0 GB  9,536,421
84 Portugal  390,506.9 GB  6,001,112
85 Uganda  390,062.6 GB  19,456,023
86 Denmark  336,483.6 GB  3,090,752
87 Czech Republic  335,206.5 GB  5,048,802
88 Hungary  334,605.0 GB  5,022,642
89 Lithuania  333,241.0 GB  4,357,929
90 Georgia  304,524.3 GB  3,617,740
91 Guinea  291,768.0 GB  8,979,979
92 Sri Lanka  279,447.9 GB  6,738,205
93 Greece  277,598.4 GB  4,089,909
94 Dominican Republic  231,105.7 GB  7,095,264
95 Bahrain  230,969.8 GB  3,687,301
96 Brunei Darussalam  228,360.7 GB  1,618,121
97 Tunisia  220,758.2 GB  6,118,096
98 Bulgaria  215,568.5 GB  4,796,389
99 Guatemala  210,835.7 GB  4,447,800
100 Uzbekistan  207,661.5 GB  4,207,636
101 Serbia  206,837.5 GB  3,603,608
102 Lebanon  204,867.9 GB  9,071,542
103 Panama  202,862.2 GB  5,585,133
104 Bolivia  194,233.7 GB  3,335,258
105 Paraguay  169,454.5 GB  2,163,135
106 Djibouti  164,595.8 GB  4,265,383
107 Ireland  141,579.7 GB  3,720,964
108 Slovenia  136,242.2 GB  1,639,325
109 Costa Rica  122,167.2 GB  1,856,914
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,409.0 GB  1,180,886
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,720.3 GB  1,254,255
112 Moldova Republic of  109,723.3 GB  2,802,104
113 Cuba  107,782.0 GB  2,827,380
114 Albania  106,474.6 GB  2,362,464
115 Bosnia and Herzegowina  103,307.9 GB  942,749
116 Mauritius  101,091.6 GB  1,361,884
117 Jamaica  94,641.1 GB  2,159,043
118 Estonia  85,509.1 GB  1,554,495
119 Uruguay  84,650.8 GB  1,208,241
120 Bhutan  81,825.4 GB  1,693,670
121 Rwanda  73,813.0 GB  2,073,498
122 Antigua and Barbuda  63,480.6 GB  1,635,484
123 Honduras  63,351.8 GB  1,430,532
124 Luxembourg  63,298.3 GB  1,390,952
125 Benin  62,436.3 GB  7,150,383
126 Cyprus  58,500.8 GB  9,066,520
127 Senegal  55,196.1 GB  2,018,503
128 Togo  54,326.6 GB  1,425,177
129 Maldives  54,184.8 GB  917,618
130 Guam  54,114.1 GB  1,005,139
131 Northern Mariana Islands  45,779.7 GB  275,173
132 Trinidad and Tobago  43,311.6 GB  653,672
133 Macedonia  42,614.6 GB  658,401
134 Korea Democratic People's Republic of  39,745.1 GB  300,235
135 Cameroon  38,132.5 GB  3,290,439
136 El Salvador  34,749.1 GB  899,119
137 Timor-leste  34,326.7 GB  747,920
138 Mozambique  34,087.7 GB  2,541,053
139 Fiji  30,567.7 GB  847,147
140 Puerto Rico  30,104.8 GB  727,399
141 Madagascar  29,440.7 GB  775,184
142 Barbados  29,193.1 GB  363,081
143 Malta  27,892.5 GB  524,234
144 Tajikistan  27,849.8 GB  1,246,552
145 Nicaragua  27,627.5 GB  532,883
146 Iceland  26,978.4 GB  809,115
147 Palau  26,245.4 GB  200,629
148 Namibia  25,481.9 GB  755,397
149 Reunion  25,050.4 GB  96,495
150 Seychelles  23,160.2 GB  3,447,143
151 Congo The Democratic Republic of The  22,355.5 GB  1,494,388
152 Chad  21,721.8 GB  4,520,457
153 Angola  21,694.6 GB  811,912
154 Mali  19,000.3 GB  1,085,571
155 Burkina Faso  18,859.7 GB  1,595,292
156 Montenegro  18,583.3 GB  377,445
157 Mauritania  18,329.4 GB  546,603
158 Bahamas  18,283.2 GB  349,756
159 Zambia  16,919.7 GB  673,151
160 Zimbabwe  16,399.4 GB  2,288,578
161 Saint Lucia  15,893.4 GB  187,736
162 Papua New Guinea  15,146.7 GB  205,281
163 Guyana  14,951.9 GB  308,271
164 Malawi  13,664.4 GB  196,913
165 Suriname  11,550.2 GB  318,520
166 Samoa  9,953.1 GB  21,999
167 New Caledonia  9,833.2 GB  128,857
168 French Polynesia  9,516.0 GB  190,299
169 Haiti  9,473.8 GB  398,061
170 Belize  9,202.7 GB  520,056
171 Botswana  9,018.5 GB  202,902
172 Aruba  8,727.9 GB  98,197
173 Gambia  8,648.8 GB  3,642,803
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,113.7 GB  101,434
175 Curacao  7,418.7 GB  138,801
176 Marshall Islands  6,795.8 GB  61,682
177 Liberia  6,714.9 GB  555,265
178 South Sudan  6,518.8 GB  348,671
179 Vanuatu  6,262.5 GB  433,116
180 Martinique  5,857.5 GB  80,277
181 Dominica  5,547.6 GB  298,223
182 Equatorial Guinea  5,385.6 GB  322,816
183 Congo  4,714.2 GB  127,209
184 Andorra  4,133.6 GB  79,370
185 Grenada  3,988.3 GB  91,250
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Monaco  3,575.3 GB  37,883
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
189 Guadeloupe  3,361.1 GB  44,779
190 Cape Verde  3,123.8 GB  139,768
191 Sierra Leone  3,103.6 GB  115,458
192 Comoros  2,949.3 GB  51,760
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,570
194 Tonga  2,452.5 GB  166,508
195 American Samoa  2,412.1 GB  51,397
196 Swaziland  2,366.7 GB  87,315
197 Solomon Islands  2,218.8 GB  79,643
198 Micronesia Federated States of  2,156.8 GB  89,849
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,030.2 GB  198,216
201 Niger  1,983.2 GB  143,433
202 Faroe Islands  1,884.5 GB  31,639
203 Virgin Islands (U.S.)  1,789.4 GB  22,172
204 Greenland  1,659.2 GB  17,221
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,504
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,371.4 GB  39,315
207 Turks and Caicos Islands  1,229.9 GB  25,256
208 Lesotho  1,193.0 GB  56,687
209 Jersey  1,077.9 GB  27,260
210 Saint Kitts and Nevis  1,014.1 GB  14,672
211 Guinea-bissau  835.4 GB  34,998
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,950
214 San Marino  523.0 GB  5,316
215 Eritrea  485.9 GB  14,489
216 Isle of Man  351.6 GB  12,502
217 Liechtenstein  312.2 GB  6,709
218 Sao Tome and Principe  279.8 GB  10,037
219 Central African Republic  198.7 GB  19,025
220 Anguilla  168.1 GB  5,334
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 Guernsey  81.7 GB  14,892
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.6 GB  1,983
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4