VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,494,637,410 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/19。
流量通过 VPN 传输总额为 920,348.82 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,114,741.1 GB  587,278,112
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,489,993.5 GB  5,310,422,597
3 Russian Federation  87,839,130.5 GB  1,389,026,736
4 Japan  67,525,347.0 GB  695,521,934
5 United States  52,629,844.4 GB  1,091,877,940
6 Taiwan  50,375,263.8 GB  789,459,224
7 France  46,099,134.0 GB  589,173,003
8 Indonesia  38,230,932.0 GB  889,076,500
9 India  35,782,251.6 GB  768,993,112
10 China  29,493,611.6 GB  771,244,916
11 Viet Nam  29,313,413.5 GB  496,535,660
12 Thailand  19,397,364.0 GB  344,846,356
13 United Arab Emirates  15,592,707.9 GB  516,923,349
14 Hong Kong  14,628,934.3 GB  236,587,845
15 Myanmar  12,915,779.1 GB  224,451,701
16 Philippines  12,832,368.8 GB  316,625,225
17 Malaysia  11,814,983.3 GB  139,672,420
18 Turkmenistan  11,564,521.4 GB  154,290,744
19 Bangladesh  9,468,604.6 GB  387,222,392
20 Ukraine  9,318,602.1 GB  533,408,137
21 Canada  8,045,004.8 GB  82,132,742
22 Saudi Arabia  7,917,167.0 GB  108,194,544
23 Germany  7,825,376.5 GB  241,862,674
24 Turkey  6,697,835.4 GB  98,166,072
25 Singapore  6,643,260.9 GB  407,260,260
26 Iraq  5,654,820.1 GB  224,677,017
27 Australia  5,547,901.3 GB  112,799,971
28 Brazil  5,246,215.3 GB  1,370,183,493
29 United Kingdom  5,206,792.5 GB  126,357,724
30 Lao People's Democratic Republic  4,474,194.4 GB  73,422,497
31 Pakistan  4,345,560.2 GB  104,425,152
32 Nigeria  3,680,532.7 GB  439,567,759
33 Cambodia  3,175,842.7 GB  92,234,192
34 Kenya  3,050,167.9 GB  182,996,814
35 Argentina  2,602,597.9 GB  39,786,318
36 Mexico  2,455,524.7 GB  43,709,850
37 Oman  2,013,436.0 GB  36,425,855
38 Spain  1,969,746.7 GB  21,808,780
39 Netherlands  1,907,295.1 GB  51,131,962
40 Armenia  1,455,008.8 GB  4,872,620
41 Egypt  1,355,903.9 GB  37,528,260
42 Qatar  1,340,215.1 GB  18,919,590
43 Algeria  1,334,740.7 GB  36,870,994
44 Nepal  1,325,279.1 GB  19,660,177
45 Syrian Arab Republic  1,286,989.8 GB  235,224,085
46 Jordan  1,272,977.7 GB  25,307,725
47 Italy  1,223,129.2 GB  14,871,498
48 Somalia  1,177,177.7 GB  52,701,382
49 Kyrgyzstan  1,140,925.2 GB  12,770,935
50 New Zealand  1,126,248.3 GB  14,975,090
51 Sudan  1,068,513.0 GB  39,880,705
52 Macau  1,049,028.8 GB  19,005,495
53 Kazakhstan  1,031,399.0 GB  15,070,326
54 Colombia  1,022,887.9 GB  19,639,150
55 Sweden  996,306.2 GB  17,181,584
56 Ghana  945,621.1 GB  55,763,918
57 Austria  926,926.6 GB  14,574,268
58 Cote D'ivoire  864,669.3 GB  10,930,484
59 Venezuela  849,849.6 GB  25,765,475
60 Belarus  821,015.0 GB  21,635,110
61 Chile  815,974.2 GB  14,083,003
62 Romania  783,045.2 GB  13,415,028
63 Peru  766,598.9 GB  10,574,534
64 Ethiopia  749,388.3 GB  38,893,900
65 Mongolia  694,290.2 GB  11,294,048
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,708.6 GB  19,112,420
67 Kuwait  671,875.0 GB  10,347,655
68 Morocco  649,623.7 GB  25,244,253
69 Poland  631,091.2 GB  8,836,235
70 Azerbaijan  595,501.3 GB  10,530,881
71 Latvia  587,771.9 GB  3,007,300
72 Yemen  586,511.2 GB  19,907,272
73 Ecuador  567,439.2 GB  53,587,502
74 Norway  543,330.1 GB  4,693,444
75 Switzerland  516,646.5 GB  36,624,764
76 Palestinian Territory Occupied  499,293.3 GB  12,382,067
77 Belgium  471,986.3 GB  6,287,688
78 Gabon  466,319.1 GB  4,298,342
79 South Africa  461,129.5 GB  17,041,638
80 Finland  436,342.9 GB  3,901,036
81 Tanzania United Republic of  421,849.9 GB  10,685,998
82 Afghanistan  412,563.8 GB  15,334,251
83 Israel  401,785.0 GB  9,088,687
84 Uganda  374,780.9 GB  19,023,216
85 Portugal  368,501.2 GB  5,820,413
86 Denmark  330,494.3 GB  3,023,139
87 Lithuania  320,750.8 GB  4,056,305
88 Hungary  319,541.6 GB  4,837,776
89 Czech Republic  317,167.2 GB  4,925,285
90 Georgia  294,088.8 GB  3,535,883
91 Guinea  281,533.0 GB  8,606,717
92 Greece  264,520.9 GB  3,740,782
93 Sri Lanka  255,975.9 GB  6,564,936
94 Bahrain  225,242.7 GB  3,654,317
95 Tunisia  217,103.4 GB  6,064,709
96 Brunei Darussalam  212,479.5 GB  1,602,292
97 Dominican Republic  211,968.2 GB  6,911,092
98 Bulgaria  210,715.0 GB  4,110,688
99 Guatemala  203,115.6 GB  4,383,344
100 Lebanon  202,678.5 GB  9,018,044
101 Uzbekistan  201,965.5 GB  4,062,023
102 Serbia  198,408.1 GB  3,537,136
103 Panama  184,677.7 GB  4,986,885
104 Bolivia  181,808.2 GB  3,207,628
105 Djibouti  163,017.4 GB  4,251,987
106 Paraguay  156,465.2 GB  2,081,191
107 Ireland  136,107.9 GB  1,885,579
108 Slovenia  132,617.5 GB  1,545,853
109 Costa Rica  114,906.1 GB  1,713,667
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,551.1 GB  1,149,712
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,940.4 GB  1,232,704
112 Moldova Republic of  106,662.4 GB  2,693,610
113 Cuba  104,271.6 GB  2,733,984
114 Albania  103,947.9 GB  2,342,328
115 Bosnia and Herzegowina  102,843.5 GB  934,604
116 Mauritius  99,100.6 GB  1,323,764
117 Jamaica  91,466.5 GB  2,080,844
118 Bhutan  81,242.5 GB  1,683,038
119 Estonia  80,724.1 GB  1,051,847
120 Uruguay  77,184.6 GB  1,134,390
121 Luxembourg  61,486.3 GB  1,328,118
122 Honduras  60,665.8 GB  1,402,034
123 Benin  60,307.9 GB  6,963,030
124 Antigua and Barbuda  58,787.4 GB  1,622,868
125 Cyprus  55,112.8 GB  6,978,005
126 Togo  53,884.6 GB  1,414,944
127 Maldives  52,450.6 GB  907,002
128 Senegal  51,839.2 GB  1,965,706
129 Guam  51,039.5 GB  982,854
130 Rwanda  50,354.6 GB  1,563,340
131 Northern Mariana Islands  43,807.1 GB  269,797
132 Macedonia  42,008.0 GB  653,616
133 Trinidad and Tobago  41,931.9 GB  640,672
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,812.5 GB  3,217,612
136 Timor-leste  34,023.8 GB  741,072
137 Mozambique  33,442.7 GB  2,451,947
138 El Salvador  33,078.6 GB  873,450
139 Fiji  29,760.1 GB  820,186
140 Barbados  28,706.0 GB  348,976
141 Madagascar  28,624.2 GB  753,556
142 Nicaragua  27,083.9 GB  524,169
143 Malta  26,668.0 GB  503,805
144 Namibia  25,317.6 GB  751,227
145 Tajikistan  25,265.2 GB  1,211,321
146 Iceland  25,222.3 GB  758,168
147 Puerto Rico  24,786.2 GB  663,320
148 Palau  24,152.4 GB  188,558
149 Reunion  23,550.7 GB  94,161
150 Seychelles  22,293.7 GB  3,419,068
151 Chad  21,543.8 GB  4,515,712
152 Congo The Democratic Republic of The  21,479.1 GB  1,458,495
153 Angola  20,783.0 GB  767,958
154 Mali  18,444.6 GB  1,066,673
155 Burkina Faso  18,290.3 GB  1,573,786
156 Montenegro  17,722.1 GB  371,253
157 Mauritania  17,692.5 GB  532,698
158 Bahamas  17,690.8 GB  346,628
159 Zambia  16,343.1 GB  658,617
160 Zimbabwe  16,028.0 GB  2,283,527
161 Saint Lucia  15,077.1 GB  182,840
162 Guyana  14,091.5 GB  302,279
163 Malawi  13,258.9 GB  191,072
164 Papua New Guinea  12,960.6 GB  195,965
165 Suriname  11,240.8 GB  311,097
166 Samoa  9,879.3 GB  21,431
167 New Caledonia  9,732.9 GB  128,090
168 Haiti  9,268.3 GB  392,634
169 French Polynesia  9,035.4 GB  186,827
170 Belize  8,887.1 GB  516,158
171 Gambia  8,520.5 GB  3,637,510
172 Botswana  8,428.6 GB  192,316
173 Aruba  8,420.9 GB  93,683
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,897.5 GB  100,650
175 Curacao  6,978.9 GB  133,403
176 Liberia  6,576.2 GB  551,778
177 South Sudan  6,301.6 GB  341,872
178 Marshall Islands  6,277.9 GB  59,803
179 Vanuatu  5,365.3 GB  276,259
180 Dominica  5,327.4 GB  294,765
181 Martinique  5,284.2 GB  75,333
182 Equatorial Guinea  5,195.7 GB  317,016
183 Congo  4,549.8 GB  123,856
184 Grenada  3,897.5 GB  87,783
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,153
188 Andorra  3,129.3 GB  73,566
189 Guadeloupe  3,114.1 GB  43,235
190 Comoros  2,944.4 GB  51,518
191 Cape Verde  2,930.4 GB  134,077
192 Sierra Leone  2,890.7 GB  111,630
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,307
194 Tonga  2,326.7 GB  164,821
195 Swaziland  2,288.3 GB  85,426
196 American Samoa  2,174.4 GB  48,148
197 Sint Maarten  2,045.0 GB  51,775
198 Micronesia Federated States of  1,987.8 GB  88,427
199 Niger  1,971.3 GB  142,341
200 Burundi  1,961.0 GB  196,242
201 Solomon Islands  1,916.6 GB  75,943
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,046
204 Gibraltar  1,590.9 GB  39,268
205 Turks and Caicos Islands  1,202.5 GB  24,722
206 Lesotho  1,152.3 GB  56,169
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,138.5 GB  33,943
208 Saint Kitts and Nevis  984.1 GB  14,100
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.7 GB  30,288
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.2 GB  11,882
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,817
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.3 GB  5,249
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4