VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,385,529,071 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/30 まで。
合計転送トラフィック量は 914,742.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,393,393.7 GB  583,520,258
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,889.0 GB  5,310,340,001
3 Russian Federation  87,494,722.1 GB  1,387,696,223
4 Japan  66,925,287.7 GB  691,623,564
5 United States  52,311,368.8 GB  1,082,379,010
6 Taiwan  50,111,667.8 GB  787,749,319
7 France  45,958,221.6 GB  587,321,268
8 Indonesia  37,979,085.7 GB  885,370,363
9 India  35,537,386.0 GB  766,223,001
10 China  29,443,095.3 GB  770,647,907
11 Viet Nam  29,074,576.4 GB  494,708,439
12 Thailand  19,265,031.8 GB  343,572,105
13 United Arab Emirates  15,525,437.7 GB  516,145,623
14 Hong Kong  14,564,643.3 GB  235,705,913
15 Myanmar  12,790,112.7 GB  224,045,568
16 Philippines  12,774,537.2 GB  314,462,675
17 Malaysia  11,747,647.5 GB  139,238,882
18 Turkmenistan  11,438,545.7 GB  153,772,412
19 Bangladesh  9,455,991.4 GB  386,995,724
20 Ukraine  9,287,075.5 GB  530,955,238
21 Canada  7,993,385.6 GB  81,794,181
22 Saudi Arabia  7,859,765.6 GB  107,646,971
23 Germany  7,781,965.0 GB  239,984,245
24 Turkey  6,655,846.2 GB  97,759,052
25 Singapore  6,611,093.4 GB  379,355,341
26 Iraq  5,639,584.6 GB  224,320,138
27 Australia  5,497,305.7 GB  112,168,194
28 Brazil  5,200,994.7 GB  1,364,835,201
29 United Kingdom  5,168,034.8 GB  125,919,095
30 Lao People's Democratic Republic  4,429,545.3 GB  73,000,639
31 Pakistan  4,307,158.6 GB  104,038,340
32 Nigeria  3,617,260.6 GB  433,525,167
33 Cambodia  3,154,640.1 GB  91,966,490
34 Kenya  3,047,199.9 GB  182,858,832
35 Mexico  2,441,380.1 GB  43,486,347
36 Argentina  2,139,498.9 GB  30,655,332
37 Oman  1,987,963.6 GB  36,148,130
38 Spain  1,935,468.2 GB  21,001,788
39 Netherlands  1,895,729.5 GB  50,111,766
40 Armenia  1,453,036.5 GB  4,864,353
41 Egypt  1,347,651.5 GB  37,427,367
42 Qatar  1,330,651.9 GB  18,782,825
43 Algeria  1,325,009.4 GB  36,705,486
44 Nepal  1,321,668.5 GB  19,621,476
45 Syrian Arab Republic  1,279,362.4 GB  234,938,203
46 Jordan  1,268,424.8 GB  25,251,981
47 Italy  1,214,720.5 GB  14,764,134
48 Somalia  1,137,968.6 GB  51,334,685
49 Kyrgyzstan  1,118,953.3 GB  12,555,878
50 New Zealand  1,118,160.4 GB  14,885,999
51 Macau  1,044,960.3 GB  18,957,429
52 Sudan  1,043,392.9 GB  39,212,198
53 Kazakhstan  1,024,170.6 GB  14,960,038
54 Colombia  1,013,788.7 GB  19,527,496
55 Sweden  991,584.1 GB  17,103,419
56 Ghana  936,128.8 GB  55,160,301
57 Austria  924,677.3 GB  14,535,539
58 Venezuela  841,661.5 GB  25,643,745
59 Chile  811,759.8 GB  14,040,984
60 Belarus  809,288.7 GB  21,480,984
61 Romania  779,403.7 GB  13,384,414
62 Peru  761,717.7 GB  10,527,611
63 Ethiopia  745,898.0 GB  38,767,450
64 Cote D'ivoire  739,633.5 GB  9,942,022
65 Mongolia  692,703.3 GB  11,283,578
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,793.1 GB  19,006,268
67 Kuwait  665,726.1 GB  10,259,717
68 Morocco  646,840.5 GB  25,194,951
69 Poland  627,497.8 GB  8,762,047
70 Azerbaijan  594,881.8 GB  10,526,337
71 Latvia  586,573.2 GB  3,002,662
72 Yemen  574,959.6 GB  19,576,466
73 Ecuador  563,866.9 GB  53,536,783
74 Norway  542,246.5 GB  4,678,612
75 Switzerland  512,998.3 GB  35,877,918
76 Palestinian Territory Occupied  498,190.9 GB  12,367,483
77 Belgium  468,606.7 GB  6,248,384
78 South Africa  458,425.0 GB  16,949,585
79 Finland  434,006.2 GB  3,891,438
80 Tanzania United Republic of  418,606.4 GB  10,606,892
81 Afghanistan  401,256.5 GB  14,910,466
82 Israel  398,431.6 GB  9,007,565
83 Uganda  371,837.1 GB  18,898,029
84 Portugal  364,624.6 GB  5,765,584
85 Denmark  329,585.5 GB  3,014,898
86 Lithuania  318,957.6 GB  4,046,054
87 Gabon  318,398.7 GB  3,137,433
88 Hungary  316,566.9 GB  4,820,398
89 Czech Republic  314,514.4 GB  4,905,311
90 Georgia  292,169.3 GB  3,521,068
91 Guinea  281,313.7 GB  8,595,065
92 Greece  261,993.1 GB  3,728,490
93 Sri Lanka  252,195.4 GB  6,457,301
94 Bahrain  224,409.3 GB  3,611,633
95 Tunisia  216,421.5 GB  6,047,227
96 Brunei Darussalam  210,909.7 GB  1,598,219
97 Bulgaria  210,014.8 GB  4,105,935
98 Dominican Republic  208,864.0 GB  6,865,747
99 Lebanon  202,292.1 GB  9,005,735
100 Guatemala  201,887.2 GB  4,369,839
101 Uzbekistan  201,062.2 GB  4,004,494
102 Serbia  197,086.6 GB  3,532,702
103 Panama  182,504.1 GB  4,947,900
104 Bolivia  180,736.0 GB  3,191,041
105 Djibouti  162,602.6 GB  4,242,742
106 Paraguay  154,513.9 GB  2,064,200
107 Ireland  135,456.6 GB  1,875,013
108 Slovenia  132,361.4 GB  1,544,640
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,806.8 GB  1,126,427
110 Costa Rica  113,636.4 GB  1,696,460
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,631.3 GB  1,228,936
112 Moldova Republic of  106,178.8 GB  2,671,325
113 Albania  103,472.3 GB  2,336,121
114 Cuba  103,341.4 GB  2,689,895
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.4 GB  933,434
116 Mauritius  98,626.3 GB  1,315,904
117 Jamaica  90,790.9 GB  2,067,848
118 Bhutan  81,108.6 GB  1,679,520
119 Estonia  80,294.1 GB  1,048,444
120 Uruguay  76,178.4 GB  1,118,301
121 Luxembourg  60,859.6 GB  1,319,253
122 Honduras  60,201.7 GB  1,394,698
123 Benin  59,898.2 GB  6,909,582
124 Antigua and Barbuda  58,325.6 GB  1,621,667
125 Cyprus  54,905.9 GB  5,270,641
126 Togo  53,826.4 GB  1,412,848
127 Maldives  51,955.1 GB  903,101
128 Senegal  51,341.4 GB  1,941,263
129 Guam  50,583.4 GB  980,290
130 Northern Mariana Islands  43,086.4 GB  267,700
131 Macedonia  41,900.9 GB  653,158
132 Rwanda  41,798.4 GB  1,345,518
133 Trinidad and Tobago  41,703.3 GB  637,643
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,479.5 GB  3,201,170
136 Timor-leste  33,933.9 GB  736,632
137 Mozambique  33,309.5 GB  2,388,465
138 El Salvador  32,841.7 GB  870,267
139 Fiji  29,662.4 GB  816,976
140 Barbados  28,639.8 GB  346,426
141 Madagascar  28,548.0 GB  750,932
142 Nicaragua  26,993.2 GB  521,302
143 Malta  26,570.5 GB  502,398
144 Namibia  25,299.8 GB  750,445
145 Tajikistan  24,958.4 GB  1,199,414
146 Iceland  24,899.9 GB  751,479
147 Puerto Rico  24,189.9 GB  647,362
148 Palau  23,979.0 GB  185,697
149 Reunion  23,311.7 GB  93,593
150 Seychelles  22,141.3 GB  3,415,285
151 Chad  21,499.5 GB  4,514,387
152 Congo The Democratic Republic of The  21,293.6 GB  1,447,064
153 Angola  20,536.3 GB  733,092
154 Mali  18,291.2 GB  1,061,171
155 Burkina Faso  18,105.4 GB  1,562,825
156 Montenegro  17,685.8 GB  370,632
157 Bahamas  17,575.7 GB  345,606
158 Mauritania  17,541.7 GB  530,086
159 Zambia  16,212.4 GB  654,180
160 Zimbabwe  15,949.9 GB  2,281,250
161 Saint Lucia  14,980.1 GB  180,973
162 Guyana  13,905.7 GB  299,186
163 Malawi  13,200.4 GB  189,469
164 Papua New Guinea  12,672.9 GB  194,011
165 Suriname  11,183.8 GB  310,335
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,691.8 GB  127,693
168 Haiti  9,213.4 GB  388,270
169 French Polynesia  8,893.7 GB  185,547
170 Belize  8,824.0 GB  515,252
171 Gambia  8,479.8 GB  3,636,477
172 Aruba  8,373.8 GB  92,551
173 Botswana  8,279.0 GB  191,000
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.4 GB  99,661
175 Curacao  6,870.3 GB  132,335
176 Liberia  6,557.8 GB  551,285
177 South Sudan  6,211.2 GB  337,701
178 Marshall Islands  6,209.8 GB  59,546
179 Dominica  5,281.4 GB  293,996
180 Martinique  5,229.5 GB  74,820
181 Vanuatu  5,226.3 GB  275,323
182 Equatorial Guinea  5,153.5 GB  315,835
183 Congo  4,520.9 GB  123,112
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,080
188 Guadeloupe  3,037.8 GB  42,961
189 Andorra  2,947.6 GB  72,087
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.5 GB  111,059
192 Cape Verde  2,782.5 GB  129,079
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,308.4 GB  164,654
195 Swaziland  2,266.1 GB  84,980
196 American Samoa  2,134.4 GB  47,786
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,132
198 Micronesia Federated States of  1,974.2 GB  88,310
199 Burundi  1,957.8 GB  195,369
200 Niger  1,952.4 GB  141,737
201 Solomon Islands  1,826.3 GB  75,086
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,777
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,612
206 Lesotho  1,137.8 GB  55,941
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.4 GB  33,629
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,929
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.6 GB  11,795
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4