VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,724,391,306 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/08 まで。
合計転送トラフィック量は 955,680.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,974,396.5 GB  609,387,673
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,380,283.8 GB  5,322,511,313
3 Russian Federation  90,133,184.1 GB  1,404,424,327
4 Japan  71,192,519.7 GB  741,730,239
5 United States  54,874,454.2 GB  1,691,288,844
6 Taiwan  51,967,188.1 GB  799,057,811
7 France  46,629,053.9 GB  599,439,652
8 Indonesia  39,592,019.6 GB  904,596,720
9 India  37,237,249.2 GB  785,428,822
10 Viet Nam  30,886,816.4 GB  532,468,444
11 China  29,828,257.1 GB  782,556,975
12 Thailand  20,166,290.8 GB  349,645,885
13 United Arab Emirates  15,941,327.1 GB  520,129,957
14 Hong Kong  15,075,050.9 GB  277,501,953
15 Myanmar  13,563,850.7 GB  226,561,273
16 Philippines  13,193,932.1 GB  319,656,249
17 Turkmenistan  12,327,386.4 GB  157,472,635
18 Malaysia  12,208,702.4 GB  151,236,479
19 Bangladesh  9,532,488.0 GB  388,063,060
20 Ukraine  9,507,675.0 GB  547,652,819
21 Canada  8,351,276.9 GB  116,638,679
22 Saudi Arabia  8,225,423.1 GB  110,357,874
23 Germany  8,073,211.6 GB  267,045,399
24 Turkey  6,912,829.8 GB  107,198,572
25 Singapore  6,868,196.3 GB  422,513,727
26 Australia  5,849,538.2 GB  118,806,883
27 Argentina  5,826,682.0 GB  84,899,813
28 Iraq  5,700,139.9 GB  225,624,392
29 Brazil  5,623,055.7 GB  1,414,919,238
30 United Kingdom  5,434,133.9 GB  167,465,584
31 Lao People's Democratic Republic  4,744,417.9 GB  75,611,045
32 Pakistan  4,569,400.9 GB  106,512,464
33 Nigeria  4,041,882.5 GB  471,460,442
34 Cambodia  3,321,445.0 GB  93,950,981
35 Kenya  3,062,665.8 GB  183,384,222
36 Mexico  2,584,297.3 GB  44,962,978
37 Spain  2,272,224.8 GB  28,420,015
38 Oman  2,174,473.5 GB  37,633,624
39 Netherlands  1,975,642.5 GB  58,316,916
40 Armenia  1,466,127.7 GB  4,952,431
41 Egypt  1,406,883.7 GB  38,034,413
42 Somalia  1,398,890.4 GB  60,725,063
43 Qatar  1,392,933.5 GB  19,301,656
44 Algeria  1,391,533.6 GB  37,455,678
45 Gabon  1,348,286.4 GB  9,315,788
46 Nepal  1,343,651.3 GB  19,843,285
47 Syrian Arab Republic  1,337,216.2 GB  236,692,178
48 Jordan  1,311,465.4 GB  25,679,759
49 Italy  1,276,206.9 GB  16,233,620
50 Kyrgyzstan  1,250,235.2 GB  14,123,316
51 Sudan  1,234,746.9 GB  43,599,284
52 New Zealand  1,181,219.3 GB  15,447,005
53 Cote D'ivoire  1,136,351.6 GB  13,879,193
54 Colombia  1,124,055.6 GB  20,481,281
55 Macau  1,072,951.0 GB  19,296,623
56 Kazakhstan  1,067,919.2 GB  15,634,072
57 Sweden  1,018,912.2 GB  19,046,407
58 Ghana  997,307.6 GB  59,300,407
59 Austria  941,259.1 GB  14,910,228
60 Venezuela  920,761.5 GB  26,460,980
61 Belarus  881,161.0 GB  22,743,090
62 Chile  870,845.5 GB  14,535,890
63 Romania  818,641.8 GB  20,922,911
64 Peru  815,485.6 GB  10,861,160
65 Ethiopia  764,567.7 GB  39,434,254
66 Mongolia  702,408.4 GB  11,344,339
67 Kuwait  699,016.4 GB  10,597,621
68 Libyan Arab Jamahiriya  692,472.7 GB  19,422,052
69 Poland  665,884.6 GB  10,716,795
70 Morocco  661,789.5 GB  25,417,070
71 Yemen  646,517.3 GB  21,838,870
72 Ecuador  599,143.3 GB  53,876,272
73 Azerbaijan  597,843.2 GB  10,549,950
74 Latvia  596,151.8 GB  3,501,568
75 Norway  551,470.7 GB  4,953,684
76 Switzerland  535,236.7 GB  42,566,803
77 Palestinian Territory Occupied  514,530.5 GB  12,468,660
78 Belgium  494,383.2 GB  8,305,477
79 South Africa  473,691.9 GB  17,441,850
80 Afghanistan  461,043.8 GB  16,402,318
81 Finland  454,127.0 GB  3,980,038
82 Tanzania United Republic of  441,878.8 GB  10,966,823
83 Israel  422,830.6 GB  9,533,307
84 Portugal  390,331.9 GB  5,999,833
85 Uganda  389,956.8 GB  19,453,501
86 Denmark  336,412.6 GB  3,090,172
87 Czech Republic  335,107.0 GB  5,047,860
88 Hungary  334,483.5 GB  5,020,108
89 Lithuania  333,139.2 GB  4,349,928
90 Georgia  304,427.6 GB  3,616,867
91 Guinea  291,742.0 GB  8,979,100
92 Sri Lanka  279,265.3 GB  6,736,840
93 Greece  277,453.8 GB  4,089,459
94 Dominican Republic  230,953.8 GB  7,093,332
95 Bahrain  230,913.0 GB  3,686,960
96 Brunei Darussalam  228,308.9 GB  1,618,028
97 Tunisia  220,714.5 GB  6,117,648
98 Bulgaria  215,540.2 GB  4,789,021
99 Guatemala  210,771.6 GB  4,447,277
100 Uzbekistan  207,592.9 GB  4,206,569
101 Serbia  206,676.2 GB  3,603,309
102 Lebanon  204,851.9 GB  9,070,993
103 Panama  202,680.8 GB  5,583,587
104 Bolivia  194,167.4 GB  3,334,849
105 Paraguay  169,395.8 GB  2,162,584
106 Djibouti  164,569.1 GB  4,265,347
107 Ireland  141,523.5 GB  3,697,333
108 Slovenia  135,704.2 GB  1,638,466
109 Costa Rica  122,108.6 GB  1,856,493
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,382.4 GB  1,180,450
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,692.0 GB  1,253,946
112 Moldova Republic of  109,709.2 GB  2,801,837
113 Cuba  107,757.4 GB  2,826,860
114 Albania  106,454.5 GB  2,362,318
115 Bosnia and Herzegowina  103,304.4 GB  942,584
116 Mauritius  101,074.0 GB  1,361,461
117 Jamaica  94,617.6 GB  2,158,479
118 Estonia  85,435.1 GB  1,545,599
119 Uruguay  84,593.7 GB  1,207,880
120 Bhutan  81,824.4 GB  1,693,645
121 Rwanda  73,807.1 GB  2,073,367
122 Antigua and Barbuda  63,381.3 GB  1,635,338
123 Honduras  63,327.0 GB  1,430,396
124 Luxembourg  63,262.4 GB  1,381,669
125 Benin  62,418.5 GB  7,149,876
126 Cyprus  58,432.5 GB  9,036,550
127 Senegal  55,179.3 GB  2,017,938
128 Togo  54,323.2 GB  1,425,152
129 Maldives  54,160.7 GB  917,543
130 Guam  54,106.5 GB  1,005,099
131 Northern Mariana Islands  45,771.1 GB  275,159
132 Trinidad and Tobago  43,302.0 GB  653,601
133 Macedonia  42,609.0 GB  658,373
134 Korea Democratic People's Republic of  39,745.0 GB  300,234
135 Cameroon  38,114.9 GB  3,289,757
136 El Salvador  34,718.1 GB  898,741
137 Timor-leste  34,324.7 GB  747,833
138 Mozambique  34,086.3 GB  2,540,537
139 Fiji  30,560.2 GB  846,986
140 Puerto Rico  30,079.8 GB  727,205
141 Madagascar  29,437.8 GB  774,975
142 Barbados  29,189.9 GB  362,989
143 Malta  27,880.4 GB  523,914
144 Tajikistan  27,823.6 GB  1,246,406
145 Nicaragua  27,620.1 GB  532,847
146 Iceland  26,949.3 GB  808,431
147 Palau  26,238.3 GB  200,614
148 Namibia  25,481.2 GB  755,387
149 Reunion  25,017.6 GB  96,440
150 Seychelles  23,156.4 GB  3,446,641
151 Congo The Democratic Republic of The  22,347.6 GB  1,493,981
152 Chad  21,719.0 GB  4,520,333
153 Angola  21,677.7 GB  811,753
154 Mali  18,992.3 GB  1,085,339
155 Burkina Faso  18,848.3 GB  1,595,078
156 Montenegro  18,574.7 GB  377,415
157 Mauritania  18,325.9 GB  546,517
158 Bahamas  18,282.7 GB  349,718
159 Zambia  16,915.4 GB  673,011
160 Zimbabwe  16,398.6 GB  2,288,539
161 Saint Lucia  15,892.4 GB  187,725
162 Papua New Guinea  15,122.8 GB  205,202
163 Guyana  14,951.3 GB  308,250
164 Malawi  13,663.1 GB  196,907
165 Suriname  11,547.9 GB  318,307
166 Samoa  9,952.1 GB  21,993
167 New Caledonia  9,831.6 GB  128,849
168 French Polynesia  9,515.7 GB  190,292
169 Haiti  9,473.0 GB  398,020
170 Belize  9,198.4 GB  520,023
171 Botswana  9,009.9 GB  202,668
172 Aruba  8,726.5 GB  98,149
173 Gambia  8,647.9 GB  3,642,753
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,111.6 GB  101,429
175 Curacao  7,415.3 GB  138,772
176 Marshall Islands  6,793.4 GB  61,675
177 Liberia  6,713.0 GB  555,170
178 South Sudan  6,515.5 GB  348,633
179 Vanuatu  6,245.0 GB  428,958
180 Martinique  5,849.7 GB  80,239
181 Dominica  5,547.5 GB  298,211
182 Equatorial Guinea  5,380.0 GB  322,348
183 Congo  4,707.6 GB  127,025
184 Andorra  4,124.2 GB  79,338
185 Grenada  3,987.7 GB  91,238
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Monaco  3,572.4 GB  37,857
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
189 Guadeloupe  3,359.5 GB  44,774
190 Cape Verde  3,123.5 GB  139,762
191 Sierra Leone  3,103.2 GB  115,423
192 Comoros  2,947.4 GB  51,751
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,564
194 Tonga  2,451.3 GB  166,478
195 American Samoa  2,409.4 GB  51,377
196 Swaziland  2,365.9 GB  87,277
197 Solomon Islands  2,216.0 GB  79,608
198 Micronesia Federated States of  2,156.7 GB  89,846
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,030.0 GB  198,202
201 Niger  1,983.2 GB  143,433
202 Faroe Islands  1,883.4 GB  31,620
203 Virgin Islands (U.S.)  1,789.4 GB  22,171
204 Greenland  1,659.0 GB  17,201
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,504
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,364.0 GB  39,269
207 Turks and Caicos Islands  1,229.9 GB  25,256
208 Lesotho  1,192.8 GB  56,685
209 Jersey  1,077.9 GB  27,259
210 Saint Kitts and Nevis  1,014.1 GB  14,672
211 Guinea-bissau  834.1 GB  34,978
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,950
214 San Marino  523.0 GB  5,316
215 Eritrea  485.9 GB  14,485
216 Isle of Man  351.6 GB  12,499
217 Liechtenstein  312.2 GB  6,709
218 Sao Tome and Principe  279.8 GB  10,037
219 Central African Republic  198.6 GB  19,018
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  61.7 GB  14,874
228 Mayotte  47.4 GB  1,980
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4