VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,724,931,292 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/08 まで。
合計転送トラフィック量は 955,694.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,976,817.1 GB  609,394,901
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,380,684.1 GB  5,322,519,385
3 Russian Federation  90,134,106.1 GB  1,404,428,826
4 Japan  71,193,768.7 GB  741,746,885
5 United States  54,875,178.1 GB  1,691,571,258
6 Taiwan  51,968,255.3 GB  799,062,302
7 France  46,629,188.6 GB  599,441,702
8 Indonesia  39,592,711.9 GB  904,605,510
9 India  37,237,787.2 GB  785,436,501
10 Viet Nam  30,887,328.7 GB  532,484,418
11 China  29,828,385.3 GB  782,568,008
12 Thailand  20,166,688.1 GB  349,648,172
13 United Arab Emirates  15,941,412.4 GB  520,131,188
14 Hong Kong  15,075,259.9 GB  277,519,117
15 Myanmar  13,564,107.0 GB  226,562,021
16 Philippines  13,194,112.3 GB  319,657,615
17 Turkmenistan  12,327,603.0 GB  157,473,559
18 Malaysia  12,208,931.3 GB  151,239,177
19 Bangladesh  9,532,506.8 GB  388,063,398
20 Ukraine  9,507,765.8 GB  547,657,882
21 Canada  8,351,334.1 GB  116,656,395
22 Saudi Arabia  8,225,481.6 GB  110,358,693
23 Germany  8,073,267.3 GB  267,055,372
24 Turkey  6,912,935.3 GB  107,202,294
25 Singapore  6,868,307.6 GB  422,521,000
26 Australia  5,849,601.3 GB  118,808,715
27 Argentina  5,827,376.0 GB  84,911,378
28 Iraq  5,700,158.7 GB  225,624,587
29 Brazil  5,623,147.0 GB  1,414,931,680
30 United Kingdom  5,434,282.0 GB  167,487,762
31 Lao People's Democratic Republic  4,744,537.5 GB  75,611,634
32 Pakistan  4,569,445.8 GB  106,513,101
33 Nigeria  4,042,132.1 GB  471,475,410
34 Cambodia  3,321,754.2 GB  93,952,301
35 Kenya  3,062,673.1 GB  183,384,291
36 Mexico  2,584,323.2 GB  44,963,187
37 Spain  2,272,303.7 GB  28,422,356
38 Oman  2,174,545.2 GB  37,634,488
39 Netherlands  1,975,657.5 GB  58,318,104
40 Armenia  1,466,131.2 GB  4,952,448
41 Egypt  1,406,909.1 GB  38,034,611
42 Somalia  1,398,911.9 GB  60,726,068
43 Qatar  1,392,943.9 GB  19,301,781
44 Algeria  1,391,571.5 GB  37,455,873
45 Gabon  1,348,745.2 GB  9,317,724
46 Nepal  1,343,662.9 GB  19,843,364
47 Syrian Arab Republic  1,337,247.8 GB  236,693,149
48 Jordan  1,311,484.5 GB  25,679,890
49 Italy  1,276,250.3 GB  16,233,964
50 Kyrgyzstan  1,250,289.3 GB  14,124,129
51 Sudan  1,234,828.5 GB  43,605,117
52 New Zealand  1,181,220.9 GB  15,447,155
53 Cote D'ivoire  1,136,474.4 GB  13,879,860
54 Colombia  1,124,071.7 GB  20,481,502
55 Macau  1,072,963.4 GB  19,296,710
56 Kazakhstan  1,067,926.8 GB  15,634,225
57 Sweden  1,018,917.8 GB  19,046,560
58 Ghana  997,336.0 GB  59,301,858
59 Austria  941,262.1 GB  14,910,699
60 Venezuela  920,787.5 GB  26,461,104
61 Belarus  881,185.8 GB  22,743,752
62 Chile  870,858.2 GB  14,536,055
63 Romania  818,658.0 GB  20,924,295
64 Peru  815,512.5 GB  10,861,246
65 Ethiopia  764,570.2 GB  39,434,351
66 Mongolia  702,409.3 GB  11,344,344
67 Kuwait  699,023.6 GB  10,597,694
68 Libyan Arab Jamahiriya  692,474.8 GB  19,422,138
69 Poland  665,889.5 GB  10,716,910
70 Morocco  661,790.7 GB  25,417,131
71 Yemen  646,534.4 GB  21,839,430
72 Ecuador  599,144.8 GB  53,876,343
73 Azerbaijan  597,843.4 GB  10,549,961
74 Latvia  596,153.3 GB  3,501,869
75 Norway  551,472.5 GB  4,953,701
76 Switzerland  535,240.5 GB  42,570,656
77 Palestinian Territory Occupied  514,535.8 GB  12,468,683
78 Belgium  494,475.8 GB  8,305,826
79 South Africa  473,694.7 GB  17,442,574
80 Afghanistan  461,063.1 GB  16,402,889
81 Finland  454,128.8 GB  3,980,076
82 Tanzania United Republic of  441,886.6 GB  10,966,939
83 Israel  422,843.2 GB  9,533,381
84 Portugal  390,340.1 GB  5,999,859
85 Uganda  389,966.0 GB  19,453,628
86 Denmark  336,415.5 GB  3,090,200
87 Czech Republic  335,115.1 GB  5,047,902
88 Hungary  334,485.4 GB  5,020,378
89 Lithuania  333,142.0 GB  4,350,341
90 Georgia  304,430.7 GB  3,616,909
91 Guinea  291,742.6 GB  8,979,173
92 Sri Lanka  279,272.7 GB  6,736,884
93 Greece  277,458.8 GB  4,089,484
94 Dominican Republic  230,958.8 GB  7,093,417
95 Bahrain  230,917.7 GB  3,686,985
96 Brunei Darussalam  228,309.0 GB  1,618,029
97 Tunisia  220,715.4 GB  6,117,664
98 Bulgaria  215,540.6 GB  4,789,263
99 Guatemala  210,778.0 GB  4,447,309
100 Uzbekistan  207,597.7 GB  4,206,657
101 Serbia  206,692.5 GB  3,603,323
102 Lebanon  204,852.1 GB  9,071,019
103 Panama  202,682.3 GB  5,583,630
104 Bolivia  194,167.6 GB  3,334,853
105 Paraguay  169,400.6 GB  2,162,597
106 Djibouti  164,569.2 GB  4,265,349
107 Ireland  141,523.9 GB  3,698,166
108 Slovenia  135,716.7 GB  1,638,495
109 Costa Rica  122,108.6 GB  1,856,496
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,385.4 GB  1,180,466
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,695.2 GB  1,253,959
112 Moldova Republic of  109,709.5 GB  2,801,847
113 Cuba  107,759.2 GB  2,826,891
114 Albania  106,456.6 GB  2,362,323
115 Bosnia and Herzegowina  103,304.5 GB  942,613
116 Mauritius  101,075.0 GB  1,361,474
117 Jamaica  94,617.9 GB  2,158,526
118 Estonia  85,436.3 GB  1,545,891
119 Uruguay  84,593.7 GB  1,207,883
120 Bhutan  81,824.4 GB  1,693,646
121 Rwanda  73,807.6 GB  2,073,372
122 Antigua and Barbuda  63,383.3 GB  1,635,347
123 Honduras  63,327.0 GB  1,430,396
124 Luxembourg  63,262.7 GB  1,381,893
125 Benin  62,419.5 GB  7,149,911
126 Cyprus  58,433.0 GB  9,037,547
127 Senegal  55,180.3 GB  2,018,035
128 Togo  54,323.4 GB  1,425,154
129 Maldives  54,161.6 GB  917,545
130 Guam  54,106.5 GB  1,005,099
131 Northern Mariana Islands  45,771.1 GB  275,159
132 Trinidad and Tobago  43,307.6 GB  653,603
133 Macedonia  42,609.0 GB  658,373
134 Korea Democratic People's Republic of  39,745.0 GB  300,234
135 Cameroon  38,115.4 GB  3,289,775
136 El Salvador  34,719.7 GB  898,771
137 Timor-leste  34,324.8 GB  747,845
138 Mozambique  34,086.3 GB  2,540,537
139 Fiji  30,560.6 GB  846,987
140 Puerto Rico  30,080.5 GB  727,212
141 Madagascar  29,437.9 GB  774,978
142 Barbados  29,190.0 GB  363,001
143 Malta  27,880.9 GB  523,919
144 Tajikistan  27,826.0 GB  1,246,412
145 Nicaragua  27,620.1 GB  532,848
146 Iceland  26,949.3 GB  808,438
147 Palau  26,238.3 GB  200,614
148 Namibia  25,481.2 GB  755,388
149 Reunion  25,017.6 GB  96,440
150 Seychelles  23,156.5 GB  3,446,653
151 Congo The Democratic Republic of The  22,347.8 GB  1,494,009
152 Chad  21,719.1 GB  4,520,347
153 Angola  21,678.2 GB  811,757
154 Mali  18,992.5 GB  1,085,346
155 Burkina Faso  18,849.1 GB  1,595,081
156 Montenegro  18,574.7 GB  377,416
157 Mauritania  18,326.0 GB  546,524
158 Bahamas  18,282.7 GB  349,718
159 Zambia  16,917.3 GB  673,018
160 Zimbabwe  16,398.6 GB  2,288,540
161 Saint Lucia  15,892.4 GB  187,725
162 Papua New Guinea  15,122.9 GB  205,206
163 Guyana  14,951.3 GB  308,253
164 Malawi  13,663.1 GB  196,907
165 Suriname  11,548.1 GB  318,314
166 Samoa  9,952.1 GB  21,993
167 New Caledonia  9,831.6 GB  128,849
168 French Polynesia  9,515.7 GB  190,292
169 Haiti  9,473.0 GB  398,021
170 Belize  9,198.4 GB  520,023
171 Botswana  9,009.9 GB  202,669
172 Aruba  8,726.5 GB  98,150
173 Gambia  8,647.9 GB  3,642,753
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,111.6 GB  101,429
175 Curacao  7,415.6 GB  138,776
176 Marshall Islands  6,793.4 GB  61,675
177 Liberia  6,713.0 GB  555,174
178 South Sudan  6,515.5 GB  348,634
179 Vanuatu  6,245.0 GB  429,060
180 Martinique  5,849.7 GB  80,239
181 Dominica  5,547.5 GB  298,211
182 Equatorial Guinea  5,380.1 GB  322,357
183 Congo  4,707.6 GB  127,034
184 Andorra  4,124.3 GB  79,339
185 Grenada  3,987.7 GB  91,239
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Monaco  3,572.4 GB  37,858
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
189 Guadeloupe  3,359.7 GB  44,775
190 Cape Verde  3,123.5 GB  139,762
191 Sierra Leone  3,103.3 GB  115,424
192 Comoros  2,947.4 GB  51,751
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,564
194 Tonga  2,451.3 GB  166,478
195 American Samoa  2,409.4 GB  51,381
196 Swaziland  2,365.9 GB  87,277
197 Solomon Islands  2,216.0 GB  79,608
198 Micronesia Federated States of  2,156.7 GB  89,846
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,030.0 GB  198,209
201 Niger  1,983.2 GB  143,433
202 Faroe Islands  1,883.4 GB  31,620
203 Virgin Islands (U.S.)  1,789.4 GB  22,171
204 Greenland  1,659.0 GB  17,201
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,504
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,365.1 GB  39,276
207 Turks and Caicos Islands  1,229.9 GB  25,256
208 Lesotho  1,192.8 GB  56,685
209 Jersey  1,077.9 GB  27,259
210 Saint Kitts and Nevis  1,014.1 GB  14,672
211 Guinea-bissau  834.1 GB  34,978
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,950
214 San Marino  523.0 GB  5,316
215 Eritrea  485.9 GB  14,485
216 Isle of Man  351.6 GB  12,500
217 Liechtenstein  312.2 GB  6,709
218 Sao Tome and Principe  279.8 GB  10,037
219 Central African Republic  198.6 GB  19,018
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  61.8 GB  14,875
228 Mayotte  47.4 GB  1,980
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4